Tabela de percentuais do SIMPLES

TABELA DE PERCENTUAIS DO SIMPLES

P J Receita Bruta Acumulada Ser Com Sei Coi
ME Até R$ 60.000 4,5% 3,0% 5,25% 3,5%
ME de 60.000 a 90.000 6,0% 4,0% 6,75% 4,5%
ME de 90.000 a 120.000 7,5% 5,0% 8,25% 5,5%
EPP de 120.000 a 240.000 8,1% 5,4% 8,85% 5,9%
EPP de 240.000 a 360.000 8,7% 5,8% 9.45% 6,3%
EPP de 360.000 a 480.000 9,3% 6,2% 10,05% 6,7%
EPP de 480.000 a 600.000 9,9% 6,6% 10,65% 7,1%
EPP de 600.000 a 720.000 10,5% 7,0% 11,25% 7,5%
EPP de 720.000 a 840.000 11,1% 7,4% 11,85% 7,9%
EPP de 840.000 a 960.000 11,7% 7,8% 12,45% 8,3%
EPP de 960.000 a 1080.000 12,3% 8,2% 13,05% 8,7%
EPP de 1080.000 a 1200.000 12,9% 8,6% 13,65% 9,1%

LEGENDA:

P J = Enquadramento da Pessoa Jurídica.
ME = Microempresa.
EPP = Empresa de Pequeno Porte.
Ser = Estabelecimento de ensino fundamental, centros de formação de condutores e agências lotéricas, outras pessoas jurídicas que tenham receita bruta decorrente de prestação de serviços em montante igual ou superior a 30% da receita total.
Com = Demais Pessoas jurídicas não contribuintes do IPI.
Sei = conforme descrito no “Ser” que sejam contribuíntes do IPI.
Coi = Demais pessoas jurídicas contribuintes do IPI.

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *